Для повышения уровня безопасности и удобства контроля состояния систем и агрегатов тех же Рено Дастеров 2-й генерации они оснащаются все большим количеством датчиков и опций электронного предупреждения и оповещения, вследствие чего дастероводам новичкам бывает сложно разобраться с сигналами тех или иных значков на приборных панелях новых французских кроссоверов.
Цветовые обозначения индикации
Садясь за баранку современного Рено Дастера 2, нужно иметь хотя бы общее представление, о чем оповещает, информирует или о чем предупреждает та или иная, появившаяся на приборной панели иконка. Первым делом, водителю следует обращать внимание на индикацию красного, а также оранжевого или желтого цвета, что является предупреждениями опасности по поводу систем или агрегатов, нуждающихся в обновлении в виде ремонтных процедур или требующих обслуживания.
При появлении красных, желтых или оранжевых значков, надо максимально быстрее устранить причину этой сигнализации собственноручно, а если требуется участие специалистов, то обратиться к сервисным службам.
В тех случаях, когда появляются синие или зеленые значки , то это сигналы оповещения о нормальной работе систем и агрегатов, за которые ответственна данная индикация.
Расшифровка индикации приборки Renault Duster 2
Штатная панель приборов у Дастера 2 является единой приборкой для всех базовых, помимо топовых сборок с наличием оповещающих и предупреждающих графических индикаторов, расшифровка которых приведена в нижеследующей таблице:
Графическое и цветовое отображение индикации |
Форма оповещения | Что означает? |
Постоянно сигнализирующий красный или желтый треугольник со знаком восклицания. | Наличие нештатной опасной ситуации типа внезапного прекращения подачи масла, незакрытой двери либо короткого замыкания электропроводки. | |
Постоянный красный восклицательный знак или P в круге, красная надпись BRAKE. | Зажатый ручной тормоз, дефицит тормозной жидкости, предельный износ расходников тормозов (накладок, дисков). | |
Красный/синий термометр. | Максимальная или минимальная температура антифриза или любой другой ОЖ. | |
Постоянный сигнал красной либо желтой лейки, надпись Oil Level или дополнения Min, Sensor к желтому изображению лейки | Падения давления смазки в контуре движка, уровень масла в картере ниже минимального значения, необходим срочный долив моторного масла. | |
Постоянный сигнал в виде красного силуэта АКБ | Проблемы с зарядкой аккумулятора, неисправности электропроводки, реле или генератора. | |
Красный силуэт машины с открытыми дверьми. | Незакрыты либо неплотно закрыты передние или задние двери. | |
Постоянно красный сигнал пассажира с ремнем безопасности | Не пристегнут или проблемы с ремнем безопасности | |
Постоянный красный сигнал профиля сидящего человека с наличием шара на коленях, как и красные надписи AIR BAG, а также SRS. | Проблемы с подушками обеспечения пассажиров элементами пассивной безопасности. | |
Постоянный красный либо желтый знак восклицания в шестеренках соответствующего цвета | Проблемы с коробкой или с узлами трансмиссии | |
Красный руль со значком восклицания рядом. | Проблемы с ГУР, тугой руль, затрудненный поворот руля. | |
Постоянный желтый сигнал АТ | Поломки в электроблоке АКПП | |
Желтый сигнал молнии в окружности | Проблемы тормоза парковки | |
Желтая окружность с пунктирами | Свидетельство опасного износа колодок тормозов | |
Желтый знак восклицания в профиле шины | Высокое шинное давление | |
Желтая окружность с ботинком | Напоминание о разблокировке коробки с помощью нажатия педали тормозов | |
Силуэты движков в желтом цвете, иногда с надписью CHECK или просто надпись CHECK ENGINE | Свидетельство наличия ошибок в системах движка или проблемы с начинкой ЭБУ с возможностью полного отключения некоторых автомобильных систем вплоть до устранения проблемы либо до сброса ошибок после перепрошивки программного обеспечения. | |
Желтый движок со стрелкой, направленной вниз | Резкое падение мощности или ошибочный сигнал, пропадающий после перезагрузки ЭБУ | |
Надпись OIL CHANGE | Свидетельствует о необходимости проведения срочной замены моторной смазки. | |
Желтый сигнал 4WD | Наличие проблем в полноприводной системе. | |
Сигнал в виде желтой надписи DAS ASR | Возможны проблемы в процессе экстренного торможения. | |
Надпись CVT | Свидетельствует о нормальной работе вариатора на Рено Дастерах 2 с наличием соответствующих трансмиссий. | |
Синий сигнал фары | Говорит о нормальной работе оптики дальнего света | |
Зеленая надпись DRL | Свидетельствует об исправности системы дневного переключения света | |
Зеленые фары с ориентацией в разные стороны | Нормальное функционирование световой сигнализации. | |
Значок зеленого авто, расположенного под уклоном либо на гору. | Свидетельство того, что включен ассистент спуска либо подъема на гору. | |
Зеленая индикация ECO значок с наличием надписи ECO MODE. | Является активированным, либо Дастер 2 движется в соответствии с режимом экономии горючего. |
Совершено очевидно, что здесь представлены далеко не все значки индикации Рено Дастер 2, это лишь примеры того, каким образом штатная панель приборов французского кроссовера оповещает и предупреждает водителя об актуальном состоянии систем и агрегатов машины.
Как снять показания приборов и осуществить сброс кодов ошибок?
Для этого существует режим самотестирования или самодиагностики интегрированной цифровой системы, для чего надо выполнить определенную процедуру манипуляций в виде:
- вставив в замок ключ зажигания, нажать на штырек, расположенный на панели приборов, а именно около нижней части одометра для того чтобы обнулить параметры суточного пробега;
- завести движок с одновременным удержанием этой кнопки до момента активации режима самодиагностики, который проявится движением стрелок, как тахометра, так и одометра;
- на дисплее начнут появляться четырехзначные коды сначала бортовой системы, потом — тестовый режим ламп сигнализации, а затем — появятся данные остатка топлива;
- при последующих нажатиях на кнопку будут выводится на экран дисплея коды ошибок в виде опять же четырехзначных цифр.
Для удаления того или иного кода ошибки, то при появлении его на экране нужно удерживать нажатой кнопку пока эта ошибка не исчезнет с экрана.
После того, как будут сняты все коды ошибок нужно будет выключить зажигание и после следующего запуска движка произойдет замена и обновление электронного контроля всех систем.